About
july sft
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo. Duis autem vel eum iriure dolor in vulputate.
Aelit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iusto odio dignissim qui blandit delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Table
u8
U8 standing
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFD U8 CITY | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | HARTLEYS U8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | LWFA U8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | R17 U8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | LIFE THROUGH FOOTBALL U8 BLACK | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | M5 U8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | FFD U8 BOCA | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 8 | GREAT STAR U8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | LIFE THROUGH FOOTBALL U8 WHITE | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Table
u9
U8 standing
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCKDALE ILINDEN U9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | FUTBOLTEC PATHWAY WEST U9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | FUTBOLTEC HONVERD U9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | FUTBOLTEC PATHWAY STH W U9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | LWFA U9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | GB SOCCER U9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | M5 U9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 8 | FFD U9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Table
u10
U8 standing
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOOTBALL LAB U10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | AS2 U10 RED | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | FFD U10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | FUTBOLTEC PATHWAY WEST U10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | LWFA U10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | R17 U10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 7 | M5 U10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 8 | GREAT STAR U10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 9 | FUTBOLTEC PATHWAY STH W U10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Table
u11
U8 standing
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTEC U11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | FUTBOLTEC PATHWAY WEST U11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | STGEORGE CITY U11 RED | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | ROCKDALE ILINDEN U11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | STGEORGE CITY U11 WHITE | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | FUTBOLTEC PATHWAY STH W U11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | PROJECT 11 U11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 8 | R17 U11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Table
u12
U8 standing
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOOTBALL LAB U12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
| 2 | FFD U12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 3 | PROJECT 11 U12 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 4 | R17 U12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| 5 | FOOTBALL X U12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
